Football Matches | 1 | X | 2 | Tips | Result |
22/11/15 Standard Liege - KV Kortrijk | 73% | 15% | 12% | 1 | . . . |
22/11/15 Heracles Almelo - SBV Excelsior | 78% | 12% | 10% | 1 | . . . |
22/11/15 Besiktas Istanbul - Sivasspor | 84% | 10% | 6% | 1 | . . . |
21/11/15 Willem II Tilburg - PSV Eindhoven | 8% | 11% | 81% | 2 | . . . |
21/11/15 FC Lorient - Paris St Germain | 6% | 11% | 83% | 2 | . . . |
21/11/15 Real Madrid - FC Barcelona | 50% | 19% | 31% | 2 | . . . |
21/11/15 Valencia CF - Las Palmas UD | 82% | 11% | 7% | 1 | . . . |
14/11/15 Bradford City - Crewe Alexandra FC | 78% | 8% | 14% | 1 | 2:0 |
14/11/15 Falkirk FC - Alloa Athletic FC | 81% | 9% | 10% | 1 | 5:0 |
14/11/15 Ayr United - Albion Rovers FC | 72% | 11% | 17% | 1 | 1:0 |
09/11/15 FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf | 70% | 15% | 15% | 1 | 4:0 |
08/11/15 Sampdoria Genoa - AC Fiorentina | 18% | 21% | 61% | 2 | 0:2 |
08/11/15 Aston Villa - Manchester City | 8% | 12% | 80% | 2 | 0:0 |
07/11/15 Monchengladbach - FC Ingolstadt | 78% | 13% | 9% | 1 | 0:0 |
07/11/15 1 FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg | 17% | 16% | 67% | 2 | 2:0 |
07/11/15 SK Sturm Graz - SV Josko Ried | 92% | 0% | 8% | 1 | 3:2 |
05/11/15 Ajax Amsterdam - Fenerbahce | 63% | 17% | 20% | 1 | 0:0 |
05/11/15 Dinamo Minsk - Villarreal CF | 9% | 13% | 78% | 2 | 1:2 |
03/11/15 Coventry City - Barnsley | 87% | 13% | 0% | 1 | 4:3 |
03/11/15 Middlesbrough - Rotherham Utd | 100% | 0% | 0% | 1 | 1:0 |
01/11/15 Southampton FC - Bournemouth AFC | 81% | 11% | 8% | 1 | 2:0 |
31/10/15 Crystal Palace - Manchester Utd | 13% | 15% | 72% | 2 | 0:0 |
31/10/15 Swansea City - Arsenal FC | 10% | 12% | 78% | 2 | 0:3 |
31/10/15 Schalke 04 - Ingolstadt | 74% | 15% | 11% | 1 | 1:1 |
28/10/15 Southampton FC - Aston Villa | 82% | 12% | 6% | 1 | 2:1 |
28/10/15 Carl Zeiss Jena - VfB Stuttgart | 6% | 10% | 84% | 2 | 0:2 |
27/10/15 Erzgebirge Aue - Eintracht Frankfurt | 9% | 12% | 79% | 2 | 1:0 |
27/10/15 Spvgg Unterhaching - RB Leipzig | 5% | 9% | 86% | 2 | 3:0 |
25/10/15 RSC Anderlecht - Club Brugge | 73% | 15% | 12% | 1 | 3:1 |
25/10/15 Bordeaux - Troyes AC | 79% | 13% | 8% | 1 | 1:0 |
25/10/15 Las Palmas UD - Villarreal CF | 14% | 16% | 70% | 2 | 0:0 |
24/10/15 Huddersfield Town - Derby County | 13% | 23% | 64% | 2 | 1:2 |
24/10/15 Brighton Hove - Preston North End | 76% | 14% | 10% | 1 | 0:0 |
22/10/15 Lokomotiv Moscow - Besiktas | 65% | 17% | 18% | 1 | 1:1 |
22/10/15 FC Midtjylland - SSC Napoli | 13% | 16% | 71% | 2 | 1:4 |
22/10/15 Liverpool FC - Rubin Kazan | 80% | 13% | 7% | 1 | 1:1 |
22/10/15 Molde FK - Celtic FC | 27% | 52% | 21% | X | 3:1 |
22/10/15 Fenerbahce - Ajax Amsterdam | 20% | 16% | 64% | X2 | 1:0 |
22/10/15 AS Monaco - FK Karabakh | 81% | 12% | 7% | 1 | 1:0 |
18/10/15 Real Sociedad - Atletico Madrid | 12% | 16% | 72% | 2 | 0:2 |
18/10/15 Villarreal CF - Celta de Vigo | 49% | 17% | 34% | X2 | 1:2 |
17/10/15 FC Schalke 04 - Hertha BSC | 72% | 16% | 12% | 1 | 2:1 |
17/10/15 AS Roma - FC Empoli | 85% | 10% | 5% | 1 | 3:1 |
17/10/15 AS Saint Etienne - GFC Ajaccio | 82% | 12% | 6% | 1 | 2:0 |
17/10/15 Toulouse FC - SCO Angers | 53% | 26% | 21% | X2 | 1:2 |
10/10/15 CD Alaves - CA Osasuna | 192% | 25% | 56% | X2 | 3:0 |
10/10/15 Luton Town - York City | 71% | 17% | 12% | 1 | 1:1 |
10/10/15 Barnsley FC - Crewe Alexandra | 91% | 0% | 9% | 1 | 1:2 |
10/10/15 Bury FC - Wigan Athletic | 65% | 19% | 16% | 1 | 2:2 |
04/10/15 FC Schalke 04 - 1 FC Cologne | 71% | 16% | 13% | 1 | 0:3 |
04/10/15 Bayern Munich - Borussia Dortmund | 56% | 23% | 21% | X2 | 5:1 |
04/10/15 Levante UD - Villarreal CF | 12% | 15% | 73% | 2 | 1:0 |
04/10/15 Vitesse Arnhem - FC Groningen | 79% | 13% | 8% | 1 | 5:0 |
04/10/15 De Graafschap - Feyenoord | 5% | 10% | 85% | 2 | 1:2 |
04/10/15 Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven | 67% | 18% | 15% | 1 | 1:2 |
01/10/15 Celtic Glasgow - Fenerbahce | 52% | 18% | 30% | 1 | 2:2 |
01/10/15 Paok - Borussia Dortmund | 8% | 11% | 81% | 2 | 1:1 |
01/10/15 Club Brugge - FC Midtjylland | 71% | 15% | 14% | 1 | 1:3 |
01/10/15 FC Basel - KKS Lech Poznan | 81% | 12% | 7% | 1 | 2:0 |
27/09/15 Middlesbrough FC - Leeds United | 79% | 13% | 8% | 1 | 3:0 |
27/09/15 SC Freiburg - FSV Frankfurt | 78% | 13% | 9% | 1 | 2:0 |
27/09/15 AS Saint Etienne - OGC Nice | 76% | 14% | 10% | 1 | 1:4 |
26/09/15 Tottenham Hotspur - Man. City | 13% | 15% | 72% | 2 | 4:1 |
26/09/15 Villarreal CF - Atletico Madrid | 18% | 18% | 64% | 2 | 1:0 |
26/09/15 Utrecht - Cambuur Leeuwarden | 87% | 13% | 0% | 1 | 3:3 |
23/09/15 1899 Hoffenheim - Bor. Dortmund | 8% | 13% | 79% | 2 | 1:1 |
23/09/15 Malaga CF - Villarreal CF | 31% | 25% | 44% | X2 | 0:1 |
23/09/15 Athletic Bilbao - Real Madrid | 10% | 11% | 79% | 2 | 1:2 |
23/09/15 Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | 66% | 16% | 18% | 1 | 2:0 |
20/09/15 Deportivo - Sporting Gijon | 64% | 23% | 13% | 1 | 2:3 |
20/09/15 Villarreal CF - Athletic Bilbao | 70% | 16% | 14% | 1 | 3:1 |
20/09/15 Borussia Dortmund - Leverkusen | 73% | 15% | 12% | 1 | 3:0 |
20/09/15 FC Augsburg - Hannover 96 | 51% | 20% | 29% | X2 | 2:0 |
17/09/15 Ajax Amsterdam - Celtic FC | 74% | 15% | 11% | 1 | 2:2 |
17/09/15 Fenerbahce - Molde FK | 84% | 10% | 6% | 1 | 1:3 |
17/09/15 Borussia Dortmund - FC Krasnodar | 88% | 12% | 0% | 1 | 2:1 |
17/09/15 SSC Napoli - Club Brugge | 80% | 12% | 8% | 1 | 5:0 |
17/09/15 Dnipro Dnipropetrovsk - SS Lazio | 41% | 22% | 37% | X2 | 1:1 |
14/09/15 West Ham - Newcastle | 65% | 18% | 17% | 1 | 2:0 |
14/09/15 GFC Ajaccio - AS Monaco | 11% | 15% | 74% | 2 | 0:1 |
13/09/15 Feyenoord - Willem II Tilburg | 83% | 11% | 6% | 1 | 1:0 |
13/09/15 Celta de Vigo - Las Palmas UD | 80% | 12% | 8% | 1 | 3:3 |
13/09/15 Malaga CF - SD Eibar | 58% | 26% | 16% | X2 | 0:0 |
12/09/15 Crystal Palace - Manchester City | 10% | 12% | 78% | 2 | 0:1 |
12/09/15 Atletico Madrid - FC Barcelona | 27% | 28% | 45% | X | 1:2 |
12/09/15 OGC Nice - EA Guingamp | 62% | 21% | 17% | 1 | 0:1 |
12/09/15 Twente Enschede - Ajax Amsterdam | 13% | 13% | 74% | 2 | 2:2 |
11/09/15 RB Leipzig - SC Paderborn | 75% | 14% | 11% | 1 | 2:0 |
05/09/15 Barnsley FC - Shrewsbury Town | 60% | 22% | 18% | 1 | 1:2 |
05/09/15 Crewe Alexandra - Swindon Town | 15% | 21% | 64% | 2 | 1:3 |
05/09/15 Scunthorpe Utd - Blackpool FC | 74% | 16% | 10% | 1 | 0:1 |
30/08/15 Southampton FC - Norwich City | 70% | 16% | 14% | 1 | 3:0 |
30/08/15 Swansea City - Manchester United | 16% | 16% | 68% | 2 | 2:1 |
30/08/15 FC Basel - FC Zurich | 82% | 10% | 8% | 1 | 3:1 |
30/08/15 PSV Eindhoven - Feyenoord | 62% | 16% | 22% | 1 | 3:1 |
30/08/15 Bordeaux - Nantes | 46% | 31% | 23% | X2 | 2:0 |
30/08/15 Valencia CF - Deportivo La Coruna | 81% | 12% | 7% | 1 | 1:1 |
30/08/15 Sevilla FC - Atletico Madrid | 28% | 30% | 42% | X2 | 0:3 |
25/08/15 Aston Villa - Notts County | 93% | 0% | 7% | 1 | 3:3 |
25/08/15 Bury FC - Leicester City | 17% | 15% | 68% | 2 | 1:4 |
25/08/15 Crystal Palace - Shrewsbury Town | 92% | 0% | 8% | 1 | 1:1 |
25/08/15 Hull City - Rochdale FC | 91% | 0% | 9% | 1 | 1:0 |
25/08/15 Sunderland AFC - Exeter City | 80% | 11% | 9% | 1 | 6:3 |
23/08/15 Everton FC - Manchester City | 11% | 12% | 77% | 2 | 0:2 |
23/08/15 Ingolstadt - Borussia Dortmund | 7% | 11% | 82% | 2 | 0:4 |
23/08/15 Sporting Gijon - Real Madrid | 4% | 7% | 89% | 2 | 0:0 |
23/08/15 NEC Nijmegen - Ajax Amsterdam | 10% | 12% | 78% | 2 | 0:2 |
23/08/15 Feyenoord - Vitesse Arnhem | 77% | 13% | 10% | 1 | 2:0 |
22/08/15 Maritimo Funchal - FC Porto | 6% | 11% | 83% | 2 | 1:1 |
22/08/15 Sporting Lisbon - Pacos Ferreira | 85% | 10% | 5% | 1 | 1:1 |
20/08/15 MSK Zilina - Athletic Bilbao | 12% | 14% | 74% | 2 | 3:2 |
20/08/15 Odds BK - Borussia Dortmund (1:0) | 3% | 8% | 89% | 2 | 3:4 |
20/08/15 FC Milsami-Ursidos - St Etienne | 9% | 13% | 78% | 2 | 1:1 |
20/08/15 Ajax Amsterdam - Baumit Jablonec | 82% | 11% | 7% | 1 | 1:0 |
17/08/15 Liverpool FC - Bournemouth AFC | 82% | 11% | 7% | 1 | 1:0 |
17/08/15 Sonderjyske - Hobro IK | 66% | 21% | 13% | 1 | 3:0 |
16/08/15 PSV Eindhoven - FC Groningen | 86% | 9% | 5% | 1 | 2:0 |
16/08/15 Manchester City - Chelsea FC | 57% | 25% | 18% | 1 | 3:0 |
15/08/15 Sivasspor - Galatasaray Istanbul | 15% | 15% | 70% | 2 | 2:2 |
15/08/15 West Ham United - Leicester City | 53% | 18% | 29% | X2 | 1:2 |
14/08/15 Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim | 75% | 13% | 12% | 1 | 2:1 |
14/08/15 FC Augsburg - Hertha BSC | 64% | 20% | 16% | 1 | 0:1 |
14/08/15 AS Monaco - Lille OSC | 75% | 16% | 9% | 1 | 0:0 |
10/08/15 FC St. Pauli - Monchengladbach | 9% | 12% | 79% | 2 | 1:4 |
10/08/15 West Bromwich - Manchester City | 10% | 14% | 76% | 2 | 0:3 |
09/08/15 Carl Zeiss Jena - Hamburger SV | 8% | 11% | 81% | 2 | 2:2 |
09/08/15 Hansa Rostock - 1 Kaiserslautern | 13% | 15% | 72% | 2 | 0:0 |
09/08/15 Newcastle United - Southampton FC | 28% | 26% | 46% | X2 | 2:2 |
09/08/15 RSC Anderlecht - KAA Gent | 72% | 15% | 13% | 1 | 1:1 |
06/08/15 Dinamo Minsk - FC Zurich | 49% | 25% | 26% | 1 | 0:1 |
06/08/15 FC Copenhagen - Baumit Jablonec | 72% | 15% | 13% | 1 | 2:3 |
06/08/15 Atromitos Athens - AIK Stockholm | 69% | 15% | 16% | 1 | 1:0 |
06/08/15 AFC Astra Giurgiu - West Ham Utd | 21% | 16% | 63% | 2 | 2:1 |
03/08/15 RB Leipzig - Greuther Furth | 74% | 15% | 11% | 1 | 2:2 |
02/08/15 Standard Liege - SV Zulte Waregem | 72% | 15 | 13% | 1 | 2:1 |
02/08/15 Heverlee Leuven - RSC Anderlecht | 8% | 12% | 80% | 2 | 0:2 |
02/08/15 FC Groningen - PSV Eindhoven | 7% | 11% | 82% | 2 | 0:3 |
30/07/15 FCM Targu Mures - St Etienne | 13% | 14% | 73% | 2 | 0:3 |
30/07/15 FC Krasnodar - Slovan Bratislava | 66% | 16% | 18% | X2 | 2:0 |
30/07/15 Southampton FC - Vitesse Arnhem | 82% | 12% | 6% | 1 | 3:0 |
30/07/15 West Ham Utd - AFC Astra Giurgiu | 90% | 7% | 3% | 1 | 2:2 |
26/07/15 Eint. Braunschweig - SV Sandhausen | 73% | 15% | 12% | 1 | 1:3 |
26/07/15 KVC Westerlo - KAA Gent | 14% | 14% | 72% | 2 | 1:1 |
26/07/15 RSC Anderlecht - Waasland-Beveren | 88% | 8% | 4% | 1 | 3:2 |
26/07/15 Royal Charleroi SC - RRC Peruwelz | 78% | 13% | 9% | 1 | 2:1 |
23/07/15 Stromsgodset - FK Mlada Boleslav | 61% | 20% | 19% | 1 | 0:1 |
23/07/15 IFK Gothenburg - WKS Sl. Wroclaw | 76% | 14% | 10% | 1 | 2:0 |
23/07/15 Linfield Belfast - Spartak Trnava | 58% | 18% | 24% | 1X | 1:3 |
20/07/15 Varbergs Bois - IF Brommapojkarna | 79% | 12% | 9% | 1 | 1:1 |
20/07/15 Djurgardens IF - Aatvidaberg FF | 78% | 9% | 4% | 1 | 0:0 |
17/07/15 Lechia Gdansk - Cracovia Krakow | 53% | 26% | 21% | X2 | 0:1 |
15/07/15 Malmo FF - Vmfd Zalgiris | 88% | 7% | 5% | 1 | 0:0 |
14/07/15 NK Maribor - FC Astana | 74% | 15% | 11% | 1 | 1:0 |
12/07/15 Rosenborg BK - Odd Grenland | 80% | 13% | 7% | 1 | 3:0 |
12/07/15 Stabaek - Sarpsborg 08 | 76% | 14% | 10% | 1 | 0:0 |
12/07/15 IS Halmia - Trelleborgs FF | 8% | 10% | 82% | 2 | 2:2 |
09/07/15 FK Gabala - FC Dinamo Tbilisi | 51% | 23% | 26% | X2 | 2:0 |
09/07/15 Spartak Trnava - Olimpic Sarajevo | 80% | 12% | 8% | 1 | 0:0 |
09/07/15 Saint Patrick's Ath. - Skonto Riga | 73% | 14% | 13% | 1 | 0:2 |
05/07/15 GIF Sundsvall - IFK Gothenburg | 11% | 14% | 75% | 2 | 2:2 |
05/07/15 Falkenbergs FF - IF Elfsborg | 9% | 12% | 79% | 2 | 2:2 |
04/07/15 Djurgardens IF - Orebro SK | 77% | 13% | 10% | 1 | 2:0 |
28/06/15 Valerenga IF - Bodo/Glimt | 82% | 11% | 7% | 1 | 1:2 |
28/06/15 Atletico Mineiro - Joinville SC | 87% | 9% | 4% | 1 | 1:0 |
28/06/15 KR Reykjavik - Leiknir Reykjavik | 82% | 12% | 6% | 1 | 1:0 |
27/06/15 Angelholms FF - IK Sirius FK | 10% | 14% | 76% | 2 | 0:2 |
27/06/15 Thor Akureyri - Grotta | 100% | 0% | 0% | 1 | 0:1 |
22/06/15 IK Oddevold - Norrby IF | 82% | 11% | 7% | 1 | 4:3 |
22/06/15 Seinajoen JK - Vaasa PS | 78% | 13% | 9% | 1 | 3:2 |
22/06/15 Enskede IK - Gamla Upsala SK | 86% | 8% | 6% | 1 | 0:0 |
22/06/15 BKV Norrtalje - Avesta AIK | 91% | 9% | 0% | 1 | 3:0 |
21/06/15 Ranheim IL - Nest-Sotra | 61% | 13% | 26% | X2 | 3:0 |
21/06/15 Hodd - Sandnes Ulf | 83% | 17% | 0% | 1 | 1:3 |
21/06/15 SK Brann - Sogndal IL | 54% | 18% | 28% | 2 | 0:4 |
17/06/15 HJK Helsinki - Seinajoen JK | 65% | 16% | 19% | X2 | 3:1 |
14/06/15 Gremio RS - Atletico Paranaense | 56% | 25% | 19% | X2 | 2:1 |
14/06/15 Ponte Preta SP - Goias GO | 26% | 50% | 24% | X2 | 0:0 |
14/06/15 Sport Recife PE - Joinville SC | 87% | 13% | 0% | 1 | 2:1 |
12/06/15 Sligo Rovers FC - Dundalk FC | 10% | 13% | 77% | 2 | 1:2 |
09/06/15 Jonkopings Sodra - Angelholms FF | 84% | 10% | 6% | 1 | 4:0 |
09/06/15 Saint Patrick's - Bohemians Dublin | 58% | 17% | 25% | 12 | 3:1 |
07/06/15 FC Lahti - HJK Helsinki | 9% | 15% | 76% | 2 | 0:0 |
07/06/15 Follo - Sogndal IL | 17% | 21% | 62% | 2 | 0:1 |
07/06/15 Sandnes Ulf - Baerum SK | 56% | 30% | 14% | X2 | 3:2 |
07/06/15 FC Basel - FC Sion | 83% | 10% | 7% | 1 | 0:3 |
03/06/15 HJK Helsinki - FC Ilves | 90% | 7% | 3% | 1 | 2:1 |
03/06/15 Senja FK - Stabaek Fotball | 12% | 0% | 88% | 2 | 1:3 |
03/06/15 Arendal FK - Viking FK | 11% | 0% | 89% | 2 | 3:5 |
03/06/15 Brisbane Roar FC - Villarreal CF | 9% | 10% | 81% | 2 | 3:0 |
02/06/15 Sydney FC - Chelsea FC | 6% | 9% | 85% | 2 | 0:1 |
31/05/15 Athletic Bilbao B - Villanovense | 70% | 16% | 14% | 1 | 2:0 |
31/05/15 RCD Mallorca - Girona FC | 9% | 12% | 79% | 2 | 0:1 |
31/05/15 AC Fiorentina - AC Chievo Verona | 84% | 10% | 6% | 1 | 3:0 |
31/05/15 Sporting Lisbon - Sporting Braga | 71% | 16% | 13% | 1 | 2:2 |
30/05/15 Arsenal FC - Aston Villa | 79% | 13% | 8% | 1 | 4:0 |
30/05/15 Athletic Bilbao - FC Barcelona (1:0) | 4% | 7% | 89% | 2 | 1:3 |
30/05/15 AJ Auxerre - Paris St Germain (1:0) | 6% | 8% | 86% | 2 | 0:1 |
24/05/15 1 FC Kaiserslautern - Ingolstadt | 76% | 13% | 11% | 1 | 1:1 |
24/05/15 SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli | 67% | 16% | 17% | 1 | 1:0 |
23/05/15 Borussia Dortmund - Werder Bremen | 77% | 12% | 11% | 1 | 3:2 |
23/05/15 1899 Hoffenheim - Hertha BSC | 18% | 20% | 62% | 2 | 2:1 |
23/05/15 Eintracht Frankfurt - Leverkusen | 16% | 18% | 66% | 2 | 2:1 |
23/05/15 Monchengladbach - FC Augsburg | 76% | 13% | 11% | 1 | 1:3 |
17/05/15 Valencia CF - Celta de Vigo | 79% | 12% | 9% | 1 | 1:1 |
17/05/15 Swansea City - Manchester City | 11% | 13% | 76% | 2 | 2:4 |
17/05/15 SK Rapid Wien - FK Austria Wien | 76% | 14% | 10% | 1 | 4:1 |
16/05/15 Stuttgarter Kickers - RW Erfurt | 77% | 13% | 10% | 1 | 0:0 |
16/05/15 Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg | 89% | 7% | 4% | 1 | 2:2 |
16/05/15 SCR Altach - RB Salzburg | 7% | 8% | 85% | 2 | 2:2 |
14/05/15 Seinäjoen JK - Vaasa PS | 83% | 11% | 6% | 1 | 2:0 |
14/05/15 HJK Helsinki - IFK Mariehamn | 85% | 10% | 5% | 1 | 1:0 |
11/05/15 Mordovia Saransk - Arsenal Tula | 52% | 29% | 19% | X2 | 1:0 |
11/05/15 FC Krasnodar - FC Amkar Perm | 84% | 11% | 5% | 1 | 1:1 |
11/05/15 Arsenal FC - Swansea City | 86% | 9% | 5% | 1 | 0:1 |
10/05/15 UD Almeria - Malaga CF | 52% | 19% | 29% | 1 | 1:2 |
10/05/15 Levante UD - Atletico Madrid | 8% | 12% | 80% | 2 | 2:2 |
10/05/15 SC Paderborn - VfL Wolfsburg | 22% | 25% | 53% | 1X | 1:3 |
09/05/15 Athletic Bilbao - Dep. La Coruna | 62% | 29% | 29% | X2 | 1:1 |
09/05/15 Everton FC - Sunderland AFC | 55% | 24% | 21% | X2 | 0:2 |
09/05/15 Leicester City - Southampton FC | 44% | 19% | 37% | 1 | 2:0 |
04/05/15 Hull City - Arsenal FC | 12% | 13% | 77% | 2 | 1:3 |
04/05/15 FC Ingolstadt - 1. FC Nuremberg | 73% | 15% | 12% | 1 | 1:1 |
04/05/15 UD Almeria - Celta de Vigo | 29% | 19% | 52% | 1X | 2:2 |
03/05/15 Chelsea FC - Crystal Palace | 85% | 10% | 5% | 1 | 1:0 |
02/05/15 Middlesbrough - Brighton & Hove | 80% | 12% | 8% | 1 | 0:0 |
02/05/15 Charlton Athletic - Bournemouth | 11% | 13% | 76% | 2 | 0:3 |
02/05/15 Watford FC - Sheffield Wednesday | 84% | 11% | 5% | 1 | 1:1 |
02/05/15 Derby County - Reading FC | 86% | 9% | 5% | 1 | 0:3 |
29/04/15 US Sassuolo - AS Roma | 10% | 16% | 74% | 2 | 0:3 |
29/04/15 Juventus Turin - AC Fiorentina | 76% | 14% | 10% | 1 | 3:2 |
29/04/15 AC Milan - Genoa FC | 70% | 17% | 13% | 1 | 1:3 |
28/04/15 Colchester Utd FC - Swindon Town | 30% | 16% | 54% | 1X | 1:1 |
27/04/15 Bournemouth - Bolton Wanderers | 87% | 9% | 4% | 1 | 3:0 |
27/04/15 Ein. Braunschweig - Erzgebirge Aue | 53% | 23% | 21% | X2 | 4:2 |
26/04/15 Everton FC - Manchester United | 15% | 15% | 70% | 2 | 3:0 |
25/04/15 Crystal Palace - Hull City | 71% | 16% | 13% | 1 | 0:2 |
25/04/15 West Bromwich - Liverpool FC | 12% | 14% | 74% | 2 | 0:0 |
25/04/15 Newcastle United - Swansea City | 24% | 20% | 56% | X2 | 2:3 |
25/04/15 Hamburger SV - FC Augsburg | 43% | 21% | 36% | 2 | 3:2 |
21/04/15 Milton K. Dons - Doncaster Rovers | 85% | 13% | 2% | 1 | 3:0 |
21/04/15 Notts County - Preston North End | 24% | 20% | 56% | 1X | 1:3 |
21/04/15 Swindon Town - Walsall FC | 74% | 14% | 12% | 1 | 3:3 |
19/04/15 Newcastle Utd - Tottenham Hotspur | 18% | 19% | 63% | 2 | 1:3 |
19/04/15 Manchester City - West Ham United | 88% | 8% | 4% | 1 | 2:0 |
19/04/15 Villarreal CF - Cordoba CF | 90% | 7% | 3% | 1 | 0:0 |
18/04/15 Chelsea FC - Manchester United | 57% | 18% | 25% | X2 | 1:0 |
18/04/15 Everton FC - Burnley FC | 78% | 13% | 9% | 1 | 1:0 |
18/04/15 Bristol City - Coventry City | 82% | 11% | 7% | 1 | 0:0 |
18/04/15 Shrewsbury Town - York City | 88% | 12% | 0% | 1 | 1:0 |
18/04/15 Swindon Town - Yeovil Town | 83% | 11% | 6% | 1 | 0:1 |
16/04/15 VfL Wolfsburg - SSC Napoli | 72% | 15% | 13% | 1 | 1:4 |
16/04/15 FC Dynamo Kiev - Fiorentina | 49% | 23% | 28% | 1 | 1:1 |
16/04/15 Sevilla FC - Zenit St Petersburg | 75% | 14% | 11% | 1 | 2:1 |
15/04/15 Burton - Carlisle Utd | 78% | 13% | 9% | 1 | 1:1 |
14/04/15 Middlesbrough FC - Wolverhampton | 74% | 14% | 12% | 1 | 2:1 |
14/04/15 Reading FC - Bournemouth AFC | 9% | 12% | 79% | 2 | 0:1 |
14/04/15 Preston North End - Gillingham FC | 95% | 5% | 0% | 1 | 2:2 |
12/04/15 Manchester United - Manchester City | 53% | 23% | 22% | 12 | 4:2 |
12/04/15 VfB Stuttgart - Werder Bremen | 48% | 21% | 31% | 12 | 3:2 |
12/04/15 Queens Park Rangers - Chelsea FC | 5% | 10% | 85% | 2 | 0:1 |
12/04/15 Go Ahead Eagles - Twente Enschede | 14% | 17% | 69% | 2 | 1:3 |
11/04/15 Hamburger SV - VfL Wolfsburg | 12% | 14% | 74% | 2 | 0:2 |
11/04/15 1 FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen | 16% | 18% | 66% | 2 | 1:2 |
11/04/15 Burnley FC - Arsenal FC | 8% | 12% | 80% | 2 | 0:1 |
11/04/15 Tottenham Hotspur - Aston Villa | 80% | 11% | 9% | 1 | 0:1 |
07/04/15 Sheffield Utd - Doncaster Rovers | 73% | 15% | 12% | 1 | 3:2 |
07/04/15 Milton Keynes Dons - Scunthorpe | 79% | 12% | 9% | 1 | 2:0 |
07/04/15 Blackpool FC - Reading FC | 18% | 14% | 68% | 2 | 1:1 |
06/04/15 Crystal Palace - Manchester City | 9% | 12% | 79% | 2 | 2:1 |
05/04/15 Valencia CF - Villarreal CF | 71% | 15% | 14% | 1 | 0:0 |
04/04/15 Cordoba CF - Atletico Madrid | 8% | 13% | 79% | 2 | 0:2 |
04/04/15 Borussia Dortmund - Bayern Munich | 12% | 15% | 73% | 2 | 0:1 |
04/04/15 VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart | 82% | 11% | 7% | 1 | 3:1 |
04/04/15 Bayer Leverkusen - Hamburger SV | 80% | 12% | 8% | 1 | 4:0 |
22/03/15 1 FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg | 16% | 16% | 68% | 2 | 1:1 |
22/03/15 Hull City - Chelsea FC | 7% | 11% | 82% | 2 | 2:3 |
22/03/15 Real Sociedad - Cordoba CF | 79% | 13% | 8% | 1 | 3:1 |
21/03/15 Preussen Munster - FSV Mainz 05 II | 81% | 11% | 8% | 1 | 1:1 |
21/03/15 Newcastle United - Arsenal FC | 10% | 14% | 76% | 2 | 1:2 |
21/03/15 Brentford FC - Millwall FC | 87% | 13% | 0% | 1 | 2:2 |
17/03/15 Cardiff City - Bournemouth AFC | 13% | 15% | 72% | 2 | 1:1 |
17/03/15 Bristol City - Crewe Alexandra | 94% | 0% | 6% | 1 | 3:0 |
17/03/15 Huddersfield Town - Norwich City | 14% | 16% | 70% | 2 | 2:2 |
15/03/15 Monchengladbach - Hannover 96 | 74% | 15% | 11% | 1 | 2:0 |
15/03/15 UD Almeria - Villarreal CF | 12% | 15% | 73% | 2 | 0:0 |
15/03/15 Malaga CF - Cordoba CF | 81% | 12% | 7% | 1 | 2:0 |
15/03/15 PSV Eindhoven - FC Groningen | 88% | 8% | 4% | 1 | 2:1 |
15/03/15 Dordrecht - Feyenoord Rotterdam | 5% | 9% | 86% | 2 | 1:2 |
14/03/15 Rapid Vienna - SV Scholz Grodig | 79% | 12% | 9% | 1 | 4:0 |
14/03/15 Burnley FC - Manchester City | 6% | 11% | 83% | 2 | 1:0 |
14/03/15 Borussia Dortmund - 1 FC Cologne | 85% | 9% | 6% | 1 | 0:0 |
13/03/15 Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart | 80% | 11% | 9% | 1 | 4:0 |
13/03/15 Valencia CF - Deportivo La Coruna | 85% | 10% | 5% | 1 | 2:0 |
11/03/15 SV Scholz Grodig - SK Sturm Graz | 23% | 31% | 46% | 2 | 0:2 |
10/03/15 Macclesfield Town - Telford Utd | 61% | 11% | 8% | 1 | 1:0 |
08/03/15 SC Paderborn - Bayer Leverkusen | 11% | 14% | 75% | 2 | 0:3 |
08/03/15 Atletico Madrid - Valencia CF | 61% | 22% | 17% | 1 | 1:1 |
08/03/15 Ajax Amsterdam - SBV Excelsior | 85% | 10% | 5% | 1 | 1:0 |
